Pokalturnier 2010

05.09.2010

Ergebnisse


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 1 Thomas Rasch MGC Neviges 1968 e.V. 32 29 25 28,7 7 86
2 44 Andreas Reese MGC Felderbachtal 1964 e.V. 33 29 26 29,3 7 88
3 9 Axel Rosemann MGC Neviges 1968 e.V. 34 24 31 29,7 10 89
4 8 Markus Schneider MGC Neviges 1968 e.V. 30 33 30 31,0 3 93
5 26 Sven Triepel 1. MGC Gelsenkirchen e.V. 33 31 30 31,3 3 94
6 24 Holger Kastner 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. 32 33 32 32,3 1 97
7 58 Tobias Montberg BGSC Gut Schlag Gladbeck e.V. 36 32 30 32,7 6 98
8 36 Thomas Bartsch BGSC Bochum 1978 e.V. 35 41 38 38,0 6 114
9 54 Andreas Pappmann MGC Felderbachtal 1964 e.V. 41 35 39 38,3 6 115
10 40 Robert Gobe BGSC Bochum 1978 e.V. 51 36 40 42,3 15 127
11 39 Matthias Pipke BGSC Bochum 1978 e.V. 46 46 36 42,7 10 128


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 29 Rosemarie Piechotta MGC Dortmund-Syburg 26 36 29 30,3 10 91
2 2 Claudia Rassler MGC Neviges 1968 e.V. 33 27 32 30,7 6 92
3 20 Elisabeth Bork 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. 37 32 30 33,0 7 99
4 53 Veronika Dietzel MGC Felderbachtal 1964 e.V. 36 35 30 33,7 6 101
5 63 Anita Stamm BGV Bergisch Land 32 36 34 34,0 4 102
6 34 Sabine Rehse BGSC Bochum 1978 e.V. 39 37 33 36,3 6 109
7 31 Ursula Herkenrath 1. Porzer MGC e.V. 42 34 38 38,0 8 114
8 68 Elke Wolf MGC AS Witten 1963 38 39 39 38,7 1 116
9 60 Sigrid Eilert BGV Bergisch Land 35 36 12 4 37,4 1 83 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 42 Franz Tockner MGC Felderbachtal 1964 e.V. 30 29 32 30,3 3 91
2 56 Helmut Kuttig MGC Wuppertal-Ronsdorf 31 30 31 30,7 1 92
3 69 Karl-Heinz Wolf MGC AS Witten 1963 34 29 33 32,0 5 96
4 48 Dieter Niederdräing MGC Felderbachtal 1964 e.V. 32 29 37 32,7 8 98
5 55 Dieter Lange MGC AS Witten 1963 e.V. 35 31 34 33,3 4 100
6 3 Heinz Metzner MGC Neviges 1968 e.V. 37 31 33 33,7 6 101
7 7 Gerhard Rassler MGC Neviges 1968 e.V. 37 34 30 33,7 7 101
8 45 Georg Borkenstein MGC Felderbachtal 1964 e.V. 39 32 34 35,0 7 105
9 47 Gerhard Dietzel MGC Felderbachtal 1964 e.V. 35 30 42 35,7 12 107
10 21 Werner Isselmann 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. 36 36 36 36,0 0 108
11 50 Klaus Gust MGC Felderbachtal 1964 e.V. 41 35 35 37,0 6 111
11 66 Walter Lütje MGC AS Witten 1963 41 35 35 37,0 6 111
13 38 Hans-Peter Holderberg BGSC Bochum 1978 e.V. 45 47 45 45,7 2 137
14 65 Ludwig Schulz BGS Hardenberg - Pötter e.V. 38 50 50 46,0 12 138
15 74 Reinhard Wachtl MGC Bad Homburg vdH e.V. 21 7     54,0 0 21 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 27 Nicole Piechotta 1. MGC Göttingen e.V. 27 28 30 28,3 3 85
2 43 Maike Reese MGC Felderbachtal 1964 e.V. 30 30 34 31,3 4 94
3 4 Andrea Meike MGC Neviges 1968 e.V. 34 30 34 32,7 4 98
4 67 Manuela Wolf MGC AS Witten 1963 38 38 36 37,3 2 112
5 71 Bianca Zirkenbach MGC Bad Homburg vdH e.V. 42 45 34 40,3 11 121
6 12 Claudia Bayerl MGC Neviges 1968 e.V. 42 46 33 40,3 13 121
7 37 Claudia Hantel BGSC Bochum 1978 e.V. 62 39 49 50,0 23 150


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 16 Maurice Diehter MGC Homburger-Land e.V.       0,0 0 0 Nicht gestartet
1 17 Marcel Diehter MGC Homburger-Land e.V.       0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 22 Lothar Heine 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. 29 28 29 28,7 1 86
2 57 Kurt Schellhas MGC Wuppertal-Ronsdorf 30 32 28 30,0 4 90
3 41 Herbert Adam MGC Felderbachtal 1964 e.V. 34 31 27 30,7 7 92
4 28 Robert Piechotta MGC Dortmund-Syburg 29 30 34 31,0 5 93
5 18 Michael Böer BGV Backumer Tal Herten e.V. 32 35 30 32,3 5 97
6 61 Norbert Eilert BGV Bergisch Land 37 26 35 32,7 11 98
7 49 Michael Kleyer MGC Felderbachtal 1964 e.V. 33 35 31 33,0 4 99
8 62 Dirk Stamm BGV Bergisch Land 32 36 34 34,0 4 102
9 35 Rainer Kurtz BGSC Bochum 1978 e.V. 32 36 37 35,0 5 105
10 23 Michael Lach 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. 37 36 33 35,3 4 106
11 30 Joachim Dehne 1. BGC Paderborn e.V. 32 37 37 35,3 5 106
12 19 Gert Bork 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. 39 38 38 38,3 1 115
13 72 Norbert Hupka MGC Bad Homburg vdH e.V. 38 42 35 38,3 7 115
14 32 Alfred Nowak BGSC Bochum 1978 e.V. 40 50 34 41,3 16 124
15 33 Norbert Seelig BGSC Bochum 1978 e.V. 38 43 47 42,7 9 128
16 13 Rainer Seinsche MGC Homburger-Land e.V       0,0 0 0 Nicht gestartet
16 14 Frank Lowens MGC Homburger-Land e.V.       0,0 0 0 Nicht gestartet
16 15 Rainer Diehter MGC Homburger-Land e.V.       0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 46 Marlis Ruge MGC Felderbachtal 1964 e.V. 36 33 35 34,7 3 104
2 51 Erika Borkenstein MGC Felderbachtal 1964 e.V. 33 37 34 34,7 4 104
3 64 Christa Hainz BGS Hardenberg - Pötter e.V. 39 35 47 40,3 12 121
4 73 Renate Wachtl MGC Bad Homburg vdH e.V. 40 47 37 41,3 10 124
5 70 Maria Lange MGC AS Witten 1963 e.V. 38 41 47 42,0 9 126
6 75 Doris Thurmann MGC AS Witten 1963 e.V. 45 38 57 46,7 19 140


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 Gesamt Schnitt
1MGC Felderbachtal I127 119 119 36530,4
2MGC Neviges136 111 121 36830,7
31.MSC Wesel135 129 124 38832,3
4MGC "AS" Witten148 133 138 41934,9
5MGC Felderbachtal II141 129 149 41934,9
6MGC Felderbachtal III149 139 133 42135,1
7BGSC Bochum II160 152 157 46939,1
8BGSC Bochum I166 184 153 50341,9

Platz. Team R1 R2 R3 Gesamt Schnitt

1MGC Felderbachtal I (0 Wechsel)
 Herbert Adam34 31 27 9230,7
 Franz Tockner30 29 32 9130,3
 Maike Reese30 30 34 9431,3
 Andreas Reese33 29 26 8829,3

  127 119 119 36530,4

2MGC Neviges (0 Wechsel)
 Axel Rosemann34 24 31 8929,7
 Claudia Rassler33 27 32 9230,7
 Thomas Rasch32 29 25 8628,7
 Heinz Metzner37 31 33 10133,7
 Gerhard Rassler     

  136 111 121 36830,7

31.MSC Wesel (0 Wechsel)
 Holger Kastner32 33 32 9732,3
 Elisabeth Bork37 32 30 9933,0
 Michael Lach37 36 33 10635,3
 Lothar Heine29 28 29 8628,7
 Werner Isselmann     

  135 129 124 38832,3

4MGC "AS" Witten (0 Wechsel)
 Manuela Wolf38 38 36 11237,3
 Walter Lütje41 35 35 11137,0
 Dieter Lange35 31 34 10033,3
 Karl-Heinz Wolf34 29 33 9632,0
 Elke Wolf     

  148 133 138 41934,9

5MGC Felderbachtal II (0 Wechsel)
 Andreas Pappmann41 35 39 11538,3
 Gerhard Dietzel35 30 42 10735,7
 Dieter Niederdräing32 29 37 9832,7
 Michael Kleyer33 35 31 9933,0
 Marlis Ruge     

  141 129 149 41934,9

6MGC Felderbachtal III (0 Wechsel)
 Erika Borkenstein33 37 34 10434,7
 Veronika Dietzel36 35 30 10133,7
 Klaus Gust41 35 35 11137,0
 Georg Borkenstein39 32 34 10535,0

  149 139 133 42135,1

7BGSC Bochum II (0 Wechsel)
 Sabine Rehse39 37 33 10936,3
 Norbert Seelig38 43 47 12842,7
 Rainer Kurtz32 36 37 10535,0
 Robert Gobe51 36 40 12742,3

  160 152 157 46939,1

8BGSC Bochum I (0 Wechsel)
 Alfred Nowak40 50 34 12441,3
 Hans-Peter Holderberg45 47 45 13745,7
 Thomas Bartsch35 41 38 11438,0
 Matthias Pipke46 46 36 12842,7
 Claudia Hantel     

  166 184 153 50341,9


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.42