1.Spieltag in Neviges


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Team - Vereinsmannschaft | Team - Senioren Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Ges Schnitt Diff
1 Franz Tockner MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 28 28 28 84 28,0 0
2 Herbert Adam MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 30 28 28 86 28,7 2
3 Erika Borkenstein MGC Felderbachtal 1964 e.V. SwII 28 27 33 88 29,3 6
4 Lutz-Martin Pepping MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 30 32 28 90 30,0 4
5 Dieter Niederdräing MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 36 30 24 90 30,0 12
6 Horst Drautzburg MGC Neviges 1968 e.V. SmII 28 32 31 91 30,3 4
7 Karl-Heinz Wolf MGC"AS"Witten 1963 e.V. SmII 28 29 34 91 30,3 6
8 Thomas Rasch MGC Neviges 1968 e.V. H 28 38 25 91 30,3 13
9 Maike Reese MGC Felderbachtal 1964 e.V. D 31 30 31 92 30,7 1
10 Markus Schneider MGC Neviges 1968 e.V. H 29 33 30 92 30,7 4
Gerhard Rassler MGC Neviges 1968 e.V. SmII 30 33 29 92 30,7 4
12 Andreas Reese MGC Felderbachtal 1964 e.V. H 29 33 31 93 31,0 4
13 Michael Kleyer MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 29 30 35 94 31,3 6
14 Thomas Beckmann MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 31 32 32 95 31,7 1
15 Stephan Kraus Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. H 31 34 30 95 31,7 4
16 Sabine Rehse BGSC Bochum 1978 e.V. SwI 33 37 25 95 31,7 12
17 Claudia Rassler MGC Neviges 1968 e.V. SwI 34 32 31 97 32,3 3
18 Mike Schwermer Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. H 34 32 33 99 33,0 2
19 Heinz Zideller BGSC Bochum 1978 e.V. SmII 35 34 30 99 33,0 5
20 Gerhard Dietzel MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 32 37 31 100 33,3 6
21 Thomas Jäger Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. H 36 34 31 101 33,7 5
22 Marcel Tannheuser Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. H 28 36 37 101 33,7 9
23 Veronika Dietzel MGC Felderbachtal 1964 e.V. SwI 34 34 34 102 34,0 0
24 Peter Schlesinger Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. SmII 32 37 33 102 34,0 5
25 Manuela Wolf MGC"AS"Witten 1963 e.V. D 35 34 35 104 34,7 1
26 Dieter Lange MGC"AS"Witten 1963 e.V. SmII 36 36 32 104 34,7 4
27 Rainer Kurtz BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 33 37 35 105 35,0 4
28 Elke Riedel Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. SwII 37 37 31 105 35,0 6
29 Axel Rosemann MGC Neviges 1968 e.V. H 34 37 35 106 35,3 3
30 Erich Kleyer MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 40 35 31 106 35,3 9
31 Ingo Stawitzke MGC Neviges 1968 e.V. SmI 42 32 33 107 35,7 10
32 Matthias Pipke BGSC Bochum 1978 e.V. H 37 34 37 108 36,0 3
33 Thomas Bartsch BGSC Bochum 1978 e.V. H 43 32 33 108 36,0 11
34 Elke Wolf MGC"AS"Witten 1963 e.V. SwI 31 39 39 109 36,3 8
35 Klaus Gust MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 38 31 43 112 37,3 12
36 Wilfried Pappmann MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 43 32 38 113 37,7 11
37 Alfred Nowak BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 37 40 38 115 38,3 3
38 Hans-Peter Holderberg BGSC Bochum 1978 e.V. SmII 38 37 41 116 38,7 4
39 Andreas Pappmann MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmI 41     41 41,0 0 Nicht beendet
40 Walter Lütje MGC"AS"Witten 1963 e.V. SmII 47 40 39 126 42,0 8
41 Georg Borkenstein MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 48 36 42 126 42,0 12
42 Norbert Seelig BGSC Bochum 1978 e.V. SmI 45 46 36 127 42,3 10
43 Claudia Hantel BGSC Bochum 1978 e.V. D 53 56 44 153 51,0 12


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Team - Vereinsmannschaft | Team - Senioren Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge