Stadtmeisterschaft


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Ges Schnitt Diff
1 Gerhard Rassler MGC Neviges 1968 e.V. SmII 34 29 36       99 33,0 7 Nicht beendet
2 Robert Piechotta BGV Velbert Neviges SmI 36           36 36,0 0 Nicht beendet
3 Pascal Hansen BGS Hardenberg - Pötter e.V. H 29 27 28 23 25 22 154 51,3 5
4 Michael Bechte BGS Hardenberg - Pötter e.V. H 28 29 29 27 22 21 156 52,0 7
5 Peter Höpner BGS Hardenberg - Pötter e.V. SmII 32 26 32 23 23 24 160 53,3 7
6 Alfred Ebert BGS Hardenberg - Pötter e.V. SmI 31 32 29 21 21 27 161 53,7 9
7 Ralf Brocks BGS Hardenberg - Pötter e.V. H 30 32 31 32 22 26 173 57,7 12
8 Rosemarie Piechotta BGV Velbert Neviges SwI 35 33 31 26 24 30 179 59,7 10
9 Franz Tockner MGC Neviges 1968 e.V. SmII 29 28 30 32 34 31 184 61,3 5
10 Thomas Rasch MGC Neviges 1968 e.V. H 34 32 29 25 33 31 184 61,3 13
11 Carsten Brocks BGS Hardenberg - Pötter e.V. H 36 39 36 30 24 25 190 63,3 9
12 Ingo Stawitzke MGC Neviges 1968 e.V. SmI 38 32 35 30 31 30 196 65,3 7
13 Ludwig Schulz BGS Hardenberg - Pötter e.V. SmII 38 39 40 28 29 31 205 68,3 5
14 Siegfried Krüger BGS Hardenberg - Pötter e.V. SmII 43 38 36 31 27 30 205 68,3 11
15 Christa Hainz BGS Hardenberg - Pötter e.V. SwII 41 37 49 28 28 32 215 71,7 16
16 Werner Schellong BGS Hardenberg - Pötter e.V. SmII 41 38 41 34 35 30 219 73,0 8


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge