2. Heinz Metzner Gedächnisturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Herbert Adam MSK Neheim-Hüsten SmII 27 27 27 27,0 81 0
2 Adolf Schilling 1. MSC Wesel SmII 29 27 31 29,0 87 4
3 Peter Höpner BGS Hardenberg-Pötter SmII 30 32 26 29,3 88 6
4 Ralf Brocks HMC Büttgen H 28 35 26 29,7 89 9
5 Achim Meier MGC Neviges SmI 33 30 27 30,0 90 6
6 Andreas Reese MSK Neheim-Hüsten SmI 30 32 29 30,3 91 3
7 Jürgen Maschotta MGC Neviges SmI 29 29 33 30,3 91 4
Alfred Ebert BGS Hardenberg-Pötter SmI 33 29 29 30,3 91 4
9 Helmut Kuttig MGC Neviges SmII 33 32 26 30,3 91 7
10 Pascal Hansen BGS Hardenberg-Pötter H 29 30 33 30,7 92 4
11 Claudia Rassler MGC Neviges SwI 31 35 27 31,0 93 8
12 Dirk Maschotta MGC Neviges SmI 35 30 29 31,3 94 6
13 Wilfried Hoose BGS Hardenberg-Pötter SmI 31 36 27 31,3 94 9
14 Joachim Dehne 1. BGC Paderborn SmI 30 35 30 31,7 95 5
15 Klaus Engels 1. MGC Gelsenkirchen SmII 33 31 32 32,0 96 2
Hans-Peter Vosberg MGC Neviges SmII 33 32 31 32,0 96 2
17 Helga Müller 1. Porzer MGC SwI 32 32 33 32,3 97 1
18 Dieter Niederdräing MGC Felderbachtal SmII 33 29 36 32,7 98 7
19 Hellmut Greiffendorf MGC AS Witten SmII 34 33 32 33,0 99 2
20 Klaus Gust MGC Felderbachtal SmII 37 33 29 33,0 99 8
21 Brigitte Trillges ACR Bahnengolfclub Köln SwII 38 31 31 33,3 100 7
22 Hans Balzer 1. Porzer MGC SmII 33 36 32 33,7 101 4
23 Gerhard Rassler MGC Neviges SmII 32 30 39 33,7 101 9
24 Gert Bork 1. MSC Wesel SmI 39 27 35 33,7 101 12
25 Volker Urban MGC AS Witten H 35 34 33 34,0 102 2
26 Adi Trillges ACR Bahnengolfclub Köln SmII 37 36 29 34,0 102 8
27 Ursula Braungart-Zink MGC Neviges SwI 30 39 33 34,0 102 9
28 Angela Morgenstern BGS Hardenberg-Pötter SwI 38 33 32 34,3 103 6
29 Rene Hemgesberg MGC Eupen H 35 32 39 35,3 106 7
30 Peter Izelle 1. MSC Wesel SmI 34 35 38 35,7 107 4
31 Marc Bläsing BGS Hardenberg-Pötter H 39 33 36 36,0 108 6
Werner Isselmann 1. MSC Wesel SmII 40 34 34 36,0 108 6
33 Ursula Herkenrath 1. Porzer MGC SwI 38 39 31 36,0 108 8
34 Norbert Hupka MGC Bad Homburg SmI 42 35 34 37,0 111 8
35 Josef Müller 1. Porzer MGC SmI 43 32 40 38,3 115 11
36 Manuela Aust 1. MSC Wesel D 41 41 36 39,3 118 5
37 Ingo Stawitzke BGS Hardenberg-Pötter SmI 35 40 43 39,3 118 8
38 Lucie Betsch MGC Eupen SwI 45 36 37 39,3 118 9
39 Jürgen Schröder 1. MSC Wesel SmI 45 37 37 39,7 119 8
40 Bianca Zirkenbach MGC Bad Homburg D 38 43 39 40,0 120 5
41 Lothar Heine 1. MSC Wesel SmI 40 46 42 42,7 128 6
42 Dominic Urban MGC AS Witten Schm 37 44 47 42,7 128 10
43 Thomas Elmer MGC Felderbachtal SmI 35 53 45 44,3 133 18
44 Wilfried Pappmann MGC Felderbachtal SmII 45 41 48 44,7 134 7
45 Angela Urban MGC AS Witten D 51 47 50 49,3 148 4
46 Lavinia Zirkenbach MGC Bad Homburg Schw 39 58 60 52,3 157 21


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge