3.HeinzMetznerGedächnisturnier


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Schüler weiblich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Adolf Schilling 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmII 29 30 30 29,7 89 1
2 Dieter Niederdräing MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 28 33 28 29,7 89 5
3 Dirk Maschotta MGU Neviges-Odenthal 1968 e.V. SmI 28 31 32 30,3 91 4
4 Veronika Dietzel MGC Felderbachtal 1964 e.V. Sw 29 37 28 31,3 94 9
5 Jürgen Maschotta MGU Neviges-Odenthal 1968 e.V. SmI 36 32 26 31,3 94 10
6 Ursula Braungart Zink MGU Neviges-Odenthal 1968 e.V. Sw 31 33 31 31,7 95 2
7 Valentino Legisa BGSC Bochum 1978 e.V. H 36 29 30 31,7 95 7
8 Hans-Peter Vosberg MGU Neviges-Odenthal 1968 e.V. SmII 33 36 30 33,0 99 6
9 Manuela Aust 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. Sw 32 33 35 33,3 100 3
10 Gerhard Dietzel MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 31 37 33 33,7 101 6
11 Holger Hinsel MGC Marsberg 1996 e.V. SmI 30 32 39 33,7 101 9
12 Klaus Engels 1. MGC Gelsenkirchen e.V. SmII 36 32 36 34,7 104 4
Peter Izelle 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmII 32 36 36 34,7 104 4
14 Achim Meier MGU Neviges-Odenthal 1968 e.V. SmI 41 30 33 34,7 104 11
15 Klaus Gust MGC Felderbachtal 1964 e.V. SmII 34 36 36 35,3 106 2
16 Markus Müller MGU Neviges-Odenthal 1968 e.V. H 35 37 34 35,3 106 3
17 Helmut Kuttig MGU Neviges-Odenthal 1968 e.V. SmII 39 34 34 35,7 107 5
18 Gerhard Rassler MGU Neviges-Odenthal 1968 e.V. SmII 34 39 36 36,3 109 5
19 Jürgen Schröder 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmII 42 30 37 36,3 109 12
20 Sven Wachtl MGC Bad Homburg vdH e.V. H 31 44 34 36,3 109 13
21 Hans-Joachim Thüsen 1. MGC Paderborn e.V. SmII 40 34 36 36,7 110 6
22 Werner Isselmann 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmII 40 36 36 37,3 112 4
23 Ingo Stawitzke BGS Hardenberg-Pötter e.V. SmI 42 32 40 38,0 114 10
24 Ulrike Dowidat 1. Porzer MGC Grün-Weiß 1969 e.V. Sw 37 39 40 38,7 116 3
25 Norbert Hupka MGC Bad Homburg vdH e.V. SmI 41 37 46 41,3 124 9
26 Thomas Elmer MGU Neviges-Odenthal 1968 e.V. SmI 45 48 42 45,0 135 6
27 Lavinia Zirkenbach MGC Bad Homburg vdH e.V. Schw 45 45 47 45,7 137 2


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Schüler weiblich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge