4. Vereinsmeisterschaft

Aktualisiert: 2018-10-06   11:13Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Rassler Minigolfunion Neviges-Odenthal 1968 e.V. 32 27 32 30,3 5 91
2 Gerhard Rassler Minigolfunion Neviges-Odenthal 1968 e.V. 31 33 32 32,0 2 96
3 Dirk Maschotta Minigolfunion Neviges-Odenthal 1968 e.V. 35 27 36 32,7 9 98
4 Jürgen Maschotta Minigolfunion Neviges-Odenthal 1968 e.V. 32 32 35 33,0 3 99
4 Achim Meier Minigolfunion Neviges-Odenthal 1968 e.V. 35 32 32 33,0 3 99
6 Axel Rosemann Minigolfunion Neviges-Odenthal 1968 e.V. 37 32 32 33,7 5 101
7 Ursula Braungart Zink Minigolfunion Neviges-Odenthal 1968 e.V. 43 32 33 36,0 11 108
8 Hans-Peter Vosberg Minigolfunion Neviges-Odenthal 1968 e.V. 40 39 32 37,0 8 111
9 Helmut Kuttig Minigolfunion Neviges-Odenthal 1968 e.V. 41 44 36 40,3 8 121

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.5.0